
ቅጣቶችና መመሪያዎች
የአስተዳደራዊ ቅጣቶች ዝርዝር፦ የደረቅ ቆሻሻ (ደንብ 167/2016)፣ የወንዝ ብክለት (ደንብ 180/2016) እና የፕላስቲክ ከረጢት (አዋጅ 1383/2017)።
አስተዳደራዊ ቅጣቶች — የደረቅ ቆሻሻና የአካባቢ ጽዳት (ደንብ 167/2016)
| # | የጥሰቱ ዓይነት | የገንዘብ ቅጣት መጠን | ተጨማሪ መወሰድ ያለበት እርምጃ |
|---|---|---|---|
| 1.1 | ደረቅ ቆሻሻን በዓይነት ለይቶ አለመያዝ — ለመኖሪያ ቤት | 2,000 ብር | ቆሻሻውን በአግባቡ ማስወገድ |
| 1.2 | ደረቅ ቆሻሻን በዓይነት ለይቶ አለመያዝ — ለድርጅት | 50,000 ብር | ቆሻሻውን በአግባቡ ማስወገድ |
| 2.1 | ቆሻሻ በሚሰበሰብበት ወቅት ቆሻሻ ማፍሰስ ወይም መበተን | 25,000 ብር | አካባቢውን ማጽዳት |
| 2.2 | ተገቢውን የቆሻሻ አሰባሰብ አገልግሎት አለመስጠት | 50,000 ብር | — |
| 2.3 | ያለ ተገቢው የክፍያ ደረሰኝ አገልግሎት ማስከፈል | 50,000 ብር | — |
| 3 | ያለ ፍቃድ ህገ-ወጥ የቆሻሻ አሰባሰብ ወይም መልሶ ጥቅም ላይ የማዋል ስራ | 20,000 ብር | ቆሻሻውን ማስወገድ |
| 4 | ስለ ደረቅ ቆሻሻ አያያዝ አስፈላጊውን መረጃ ለመስጠት ፈቃደኛ አለመሆን | 2,000 ብር | መረጃውን ማቅረብ |
| 6.1 | የቤት ቆሻሻን ባልተፈቀደ ቦታ መጣል | 2,000 ብር | የተጣለውን ቆሻሻ ማንሳት |
| 6.2 | የፋብሪካ ቆሻሻን ባልተፈቀደ ቦታ መጣል | 50,000 ብር | የተጣለውን ቆሻሻ ማንሳት |
| 6.3 | የጤና ተቋማት ቆሻሻን ባልተፈቀደ ቦታ መጣል | 30,000 ብር | የተጣለውን ቆሻሻ ማንሳት |
| 7.1 | ከተሽከርካሪ ላይ ቆሻሻ መጣል | 5,000 ብር | ቆሻሻውን ማንሳት |
| 7.2 | አሽከርካሪ ወይም ተጓዥ በመንገድ ላይ ቆሻሻ ሲጥል | 2,000 ብር | ቆሻሻውን ማንሳት |
| 8 | በፓርኮች፣ በአረንጓዴ ስፍራዎች እና በመንገዶች ላይ ቆሻሻ መጣል (ሲጋራ፣ ወረቀት፣ ፍራፍሬ ወዘተ) | 2,000 ብር | አካባቢውን ማጽዳት |
| 9.1 | ያለ ፍቃድ አሸዋ፣ አፈር፣ ሳር ወይም የግንባታ ቆሻሻ መጣል | 25,000 ብር | አካባቢውን ማጽዳት |
| 11 | የቆሻሻ አገልግሎት ሰጪዎች ባልተፈቀደ ቦታ ቆሻሻ ሲደፉ | 20,000 ብር | አካባቢውን ማጽዳት |
| 12 | ከመጸዳጃ ቤት ውጭ ሽንት መሽናት ወይም አካባቢን ማርከስ | 2,000 ብር | አካባቢውን ማጽዳት |
| 13.1 | የቆሻሻ መጣያ ሳጥኖችን መስረቅ፣ ማበላሸት ወይም ማውደም | 50,000 ብር | ንብረቱን መተካት ወይም ዋጋውን መክፈል |
| 13.2 | በቆሻሻ መጣያ ሳጥኖች ላይ ማስታወቂያ መለጠፍ ወይም ዕቃ ማስቀመጥ | 5,000 ብር | የተለጠፈውን ማስወገድ |
| 15 | የእንስሳት ቆሻሻን ባልተፈቀደ ቦታ መጣል | 50,000 ብር | ቆሻሻውን ማንሳትና ማጽዳት |
| 16 | እንስሳትን ባልተፈቀደ ቦታ ማሰማራት ወይም ማስቀመጥ | 5,000 ብር | ቆሻሻውን ማጽዳት |
| 18 | የሞተ እንስሳን ባልተፈቀደ ቦታ መጣል | 25,000 ብር | ቆሻሻውን በአግባቡ ማስወገድ |
| 20.1 | የግንባታ ቆሻሻን ባልተፈቀደ ቦታ መጣል | 5,000 ብር (ለአሽከርካሪ) / 50,000 ብር (ለባለቤቱ) | አካባቢውን ማጽዳት |
| 25.1 | የመኖሪያ ቤት ባለቤት በ5 ሜትር ራዲየስ ውስጥ ያለውን አካባቢ አለማጽዳት | 20,000 ብር | አካባቢውን ማጽዳት |
| 25.2 | ድርጅቶች በ10 ሜትር ራዲየስ ውስጥ ያለውን አካባቢ አለማጽዳት | 100,000 ብር | አካባቢውን ማጽዳት |
| 27 | ታክሲ፣ ሚኒባስ ወይም ሌሎች የሕዝብ አገልግሎት ሰጪዎች ዙሪያቸውን አለማጽዳት | 2,000 ብር (ግለሰብ) / 20,000 ብር (ድርጅት) | አካባቢውን ማጽዳት |
| 36 | ተሽከርካሪን ባልተፈቀደ ቦታ ማጠብና አካባቢን መበከል | 2,000 ብር (ለአጣቢው) / 20,000 ብር (ለተሽከርካሪው ባለቤት) | አካባቢውን ማጽዳት |
አስተዳደራዊ ቅጣቶች — የወንዝ ብክለት (ደንብ 180/2016)
| የጥሰቱ ዓይነት | ለግለሰብ | ለድርጅት |
|---|---|---|
| ከጤና ተቋማት፣ ከጋራዦችና ከመኪና ማጠቢያዎች የኬሚካል ቆሻሻ ወደ ወንዝ መጣል | የለም | 400,000 ብር |
| ደረቅ ቆሻሻዎችን (ፕላስቲክ፣ ጎማ፣ የሞተ እንስሳ፣ የግንባታ ቆሻሻ ወዘተ) ወደ ወንዝ መጣል | 20,000 ብር | 100,000 ብር |
| ያልተጣራ የፍሳሽ ቆሻሻን ወይም የሽንት ቤት ፍሳሽን ወደ ወንዝ ማፍሰስ | 150,000 ብር | 300,000 ብር |
| በወንዝ ውስጥ ወይም በወንዝ ዳርቻዎች ላይ ማስታወቂያ መለጠፍ | 2,000 ብር | የለም |
| ወንዝ ዳርቻ ላይ ተሽከርካሪ ማጠብ | የለም | 400,000 ብር |
| በወንዝ ዳርቻ ጥበቃ ክልል ውስጥ እንስሳትን ማሰማራት | የለም | 30,000 ብር |
| ያለ ፍቃድ ግንባታ ማካሄድ ወይም የፕላስቲክ ቤቶችን መሥራት | የለም | 200,000 ብር |
የፕላስቲክ ከረጢት ጥሰቶች (አዋጅ 1383/2017)
| የጥሰቱ ዓይነት | የገንዘብ ቅጣት መጠን | እስራት |
|---|---|---|
| የተከለከሉ የፕላስቲክ ከረጢቶችን መጠቀም | 2,000 - 5,000 ብር | የለም |
| የፕላስቲክ ከረጢቶችን ማምረት፣ ወደ አገር ማስገባት፣ መሸጥ ወይም ማከማቸት | 50,000 - 200,000 ብር | እስከ 5 ዓመት በሚደርስ እስራት |
| ለድርጅቶች/ተቋማት የሚጣል ቅጣት | ከላይ ከተጠቀሰው በሦስት እጥፍ ይበልጣል | የለም |